<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MITECH в Украине &#187; Портативные</title>
	<atom:link href="http://mitech.in.ua/?cat=10&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mitech.in.ua</link>
	<description>Производитель приборов неразрушающего контроля и технической диагностики</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Sep 2014 18:37:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Mitech MH180 Портативный твердомер</title>
		<link>http://mitech.in.ua/?p=126</link>
		<comments>http://mitech.in.ua/?p=126#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2012 09:35:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lazarenko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Портативные]]></category>
		<category><![CDATA[Портативные твердомеры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mitech.in.ua/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Портативный твердомер MH180 поставляется в компактном пластиковом кейсе, MH180 способен осуществлять измерения под любым углом, даже перевёрнутым на 180⁰, обладает широким диапазоном измерений и большим объемом памяти.  Модель твердомера MH180 представляет собой дальнейшее развитие модели HL200, обладает конвертором результатов измерения &#8230; <a href="http://mitech.in.ua/?p=126">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mitech.in.ua/?feed=rss2&#038;p=126</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mitech MH320 Портативный твердомер</title>
		<link>http://mitech.in.ua/?p=123</link>
		<comments>http://mitech.in.ua/?p=123#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2012 09:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lazarenko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Портативные]]></category>
		<category><![CDATA[Портативные твердомеры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mitech.in.ua/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Твердомер портативный MH320 широкодиапазонный предназначен для контроля любых металлов. Измерения можно производить под любым углом. ЖК-дисплей выводит показания в единицах HRB, HRC, HV, HB, HS, HL. Технические характеристики: Диапазон измерения 170&#8230;960 Погрешность измерения ±12 Повторяемость результатов 12 Контролируемые материалы любые &#8230; <a href="http://mitech.in.ua/?p=123">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mitech.in.ua/?feed=rss2&#038;p=123</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MITECH MH100 Твердомер карандашного типа</title>
		<link>http://mitech.in.ua/?p=69</link>
		<comments>http://mitech.in.ua/?p=69#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2012 08:14:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lazarenko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Портативные]]></category>
		<category><![CDATA[Портативные твердомеры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mitech.in.ua/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Общее описание Работа твердомера карандашного типа модели МН100 основана на принципе измерений Либа. Прибор осуществляет тестирование различного рода металлических материалов легко и быстро, при этом мгновенно выдавая результаты измерений  и легко переключаясь на иные присутствующие у него измерительные шкалы. Спецификации &#8230; <a href="http://mitech.in.ua/?p=69">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mitech.in.ua/?feed=rss2&#038;p=69</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mitech MH310 Портативный твердомер</title>
		<link>http://mitech.in.ua/?p=52</link>
		<comments>http://mitech.in.ua/?p=52#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2012 07:53:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lazarenko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Портативные]]></category>
		<category><![CDATA[Портативные твердомеры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mitech.in.ua/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Твердомер портативный MH310 широкодиапазонный предназначен для контроля любых металлов. Измерения можно производить под любым углом. ЖК-дисплей выводит показания в единицах HRB, HRC, HV, HB, HS, HL. Технические характеристики: Диапазон измерения 170&#8230;960 Погрешность измерения ±12 Повторяемость результатов 12 Контролируемые материалы любые &#8230; <a href="http://mitech.in.ua/?p=52">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mitech.in.ua/?feed=rss2&#038;p=52</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
