<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MITECH в Украине &#187; Профилометры</title>
	<atom:link href="http://mitech.in.ua/?cat=22&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mitech.in.ua</link>
	<description>Производитель приборов неразрушающего контроля и технической диагностики</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Sep 2014 18:37:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Mitech MDT310</title>
		<link>http://mitech.in.ua/?p=181</link>
		<comments>http://mitech.in.ua/?p=181#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2012 13:26:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lazarenko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Профилометры]]></category>
		<category><![CDATA[Профилометр]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mitech.in.ua/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[MDT310 имеет высокую точность, широкий диапазон измерения, прост в эксплуатации, портативный. Широко используется при проверке обработки поверхности многих видов металлов и неметаллических. Оптимизированный дизайн с преобразователем структуры. Выбор среди шкал Ra, Rz, Rq, Rt. Возможность проверить плоские поверхности, конические поверхности, а также проверить паз &#8230; <a href="http://mitech.in.ua/?p=181">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mitech.in.ua/?feed=rss2&#038;p=181</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mitech MR200</title>
		<link>http://mitech.in.ua/?p=177</link>
		<comments>http://mitech.in.ua/?p=177#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2012 13:10:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lazarenko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Профилометры]]></category>
		<category><![CDATA[Профилометр]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mitech.in.ua/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[MR200 небольшой портативный измеритель шероховатости поверхности. Достаточно простой в использовании прибор, значение шероховатости, в целом, измерять быстро, с большой точностью, стабильностью. Профилометр способен оценить текстуру с различными параметрами в соответствии с различными национальными и международными стандартами измерения. Результаты отображаются в &#8230; <a href="http://mitech.in.ua/?p=177">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mitech.in.ua/?feed=rss2&#038;p=177</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
