<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MITECH в Украине &#187; Твердомеры</title>
	<atom:link href="http://mitech.in.ua/?cat=3&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mitech.in.ua</link>
	<description>Производитель приборов неразрушающего контроля и технической диагностики</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Sep 2014 18:37:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Mitech HBS-3000 Цифровой твердомер по Бринеллю</title>
		<link>http://mitech.in.ua/?p=136</link>
		<comments>http://mitech.in.ua/?p=136#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2012 09:48:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lazarenko</dc:creator>
				<category><![CDATA[по Бринеллю]]></category>
		<category><![CDATA[Твердомер по Бринеллю]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mitech.in.ua/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[HBS-3000 цифровой твердомер по Бринеллю. Новая разработка твердомера нового поколения для определении твердости по шкале Бринелля. Усовершенствованный твердомер применяется для определения твердости по Бринеллю черных и цветных металлов. нагрузки подаются автоматически, программируемое программное обеспечение, высокая мощность оптического измерения, фото датчик и другие &#8230; <a href="http://mitech.in.ua/?p=136">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mitech.in.ua/?feed=rss2&#038;p=136</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mitech HBE-3000A Электронный твердомер по Бринеллю</title>
		<link>http://mitech.in.ua/?p=133</link>
		<comments>http://mitech.in.ua/?p=133#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2012 09:45:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lazarenko</dc:creator>
				<category><![CDATA[по Бринеллю]]></category>
		<category><![CDATA[Твердомер по Бринеллю]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mitech.in.ua/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[HBE-3000A цифровой твердомер по Бринеллю с 10 шагами тестируемых усилий,  может измерять значения твердости по каждым из 10 шкал твердости по Бринеллю. Прибор добавляет тип датчика в систему управления. Таким образом, измерение происходит  с высокой точностью, высокой точностью повторения, а также &#8230; <a href="http://mitech.in.ua/?p=133">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mitech.in.ua/?feed=rss2&#038;p=133</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mitech HBRV-187,5 автоматизированный твердомер Бринеллю Роквеллу и Виккерсу</title>
		<link>http://mitech.in.ua/?p=130</link>
		<comments>http://mitech.in.ua/?p=130#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2012 09:42:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lazarenko</dc:creator>
				<category><![CDATA[по Роквеллу/Виккерсу/Бринеллю]]></category>
		<category><![CDATA[Твердомер по Бринеллю]]></category>
		<category><![CDATA[Твердомер по Виккерсу]]></category>
		<category><![CDATA[Твердомер по Роквеллу]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mitech.in.ua/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[HBRV-187,5 автоматизированный твердомер по Бринеллю и Роквеллу. Также есть возможность определения по Виккерсу. 3 метода измерения, 7 шагов тестирования , способны удовлетворить практически всевозможные потребности в измерении твердости, удовлетворяет всем требованиям к испытанию. Стационарный твердомер обладает автоматическим приложением усилий для проведения &#8230; <a href="http://mitech.in.ua/?p=130">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mitech.in.ua/?feed=rss2&#038;p=130</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mitech MH180 Портативный твердомер</title>
		<link>http://mitech.in.ua/?p=126</link>
		<comments>http://mitech.in.ua/?p=126#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2012 09:35:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lazarenko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Портативные]]></category>
		<category><![CDATA[Портативные твердомеры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mitech.in.ua/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Портативный твердомер MH180 поставляется в компактном пластиковом кейсе, MH180 способен осуществлять измерения под любым углом, даже перевёрнутым на 180⁰, обладает широким диапазоном измерений и большим объемом памяти.  Модель твердомера MH180 представляет собой дальнейшее развитие модели HL200, обладает конвертором результатов измерения &#8230; <a href="http://mitech.in.ua/?p=126">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mitech.in.ua/?feed=rss2&#038;p=126</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mitech MH320 Портативный твердомер</title>
		<link>http://mitech.in.ua/?p=123</link>
		<comments>http://mitech.in.ua/?p=123#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2012 09:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lazarenko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Портативные]]></category>
		<category><![CDATA[Портативные твердомеры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mitech.in.ua/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Твердомер портативный MH320 широкодиапазонный предназначен для контроля любых металлов. Измерения можно производить под любым углом. ЖК-дисплей выводит показания в единицах HRB, HRC, HV, HB, HS, HL. Технические характеристики: Диапазон измерения 170&#8230;960 Погрешность измерения ±12 Повторяемость результатов 12 Контролируемые материалы любые &#8230; <a href="http://mitech.in.ua/?p=123">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mitech.in.ua/?feed=rss2&#038;p=123</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mitech HVS-10Z Стационарны цифровой твердомер по микро Виккерсу</title>
		<link>http://mitech.in.ua/?p=120</link>
		<comments>http://mitech.in.ua/?p=120#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2012 09:26:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lazarenko</dc:creator>
				<category><![CDATA[по Виккерсу]]></category>
		<category><![CDATA[Твердомер по Виккерсу]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mitech.in.ua/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[HVS-10Z стационарный цифровой твердомер по микро Виккерсу с большим ЖК-экраном для отображения результатов, структуры меню, выбора типа шкал твердости HV или HK, пересчет значения твердости среди шкал, результаты тестирования и данные автоматически просматриваются, а также с возможностью печати на встроенном &#8230; <a href="http://mitech.in.ua/?p=120">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mitech.in.ua/?feed=rss2&#038;p=120</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mitech HR-150DT автоматизированный стационарный твердомер Роквелла</title>
		<link>http://mitech.in.ua/?p=117</link>
		<comments>http://mitech.in.ua/?p=117#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2012 09:23:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lazarenko</dc:creator>
				<category><![CDATA[по Роквеллу]]></category>
		<category><![CDATA[Твердомер по Роквеллу]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mitech.in.ua/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[HR-150DT цифровой поверхностный твердомер Роквелла использует автоматизированный метод тестирования. Тестовые  усилия могут быть загружены, сохранены и автоматически выгружены. Предотвращает искусственные ошибки и прост в использовании. Поэтому, используется многими пользователями. Использование: Закаленные и поверхностно закаленные стали, холодные и твердые части литья, ковка, твердые стали, алюминиевые сплавы, &#8230; <a href="http://mitech.in.ua/?p=117">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mitech.in.ua/?feed=rss2&#038;p=117</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mitech HV-1000 твердомер по микро Виккерсу</title>
		<link>http://mitech.in.ua/?p=114</link>
		<comments>http://mitech.in.ua/?p=114#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2012 09:21:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lazarenko</dc:creator>
				<category><![CDATA[по Виккерсу]]></category>
		<category><![CDATA[Твердомер по Виккерсу]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mitech.in.ua/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[HV-1000 микро Виккерс твердомер с ЖК-экраном для отображения результатов. Выбор шкал твердости HV или HK, выбор усилий тестирования и продолжительности нагрузки. Выбор степени яркости и источник света можно регулировать достаточно плавно. При измерении микроскопом, может проверить значения длины диагоналей D1 и D2, &#8230; <a href="http://mitech.in.ua/?p=114">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mitech.in.ua/?feed=rss2&#038;p=114</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mitech HR-45М поверхностный твердомер Роквелла</title>
		<link>http://mitech.in.ua/?p=111</link>
		<comments>http://mitech.in.ua/?p=111#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2012 09:19:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lazarenko</dc:creator>
				<category><![CDATA[по Роквеллу]]></category>
		<category><![CDATA[Твердомер по Роквеллу]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mitech.in.ua/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[HR-45М поверхностный твердомер Роквелла применяет механический  ручной метод тестирования, без электрических устройств. Простая конструкция твердомера реализующая непосредственно напрямую метод определения твердости по Роквеллу. Использование диапазона: поверхности закаленной стали, меди, алюминиевого листа, сталь, слои цинка, слои хрома, слои олова, поверхность термической и &#8230; <a href="http://mitech.in.ua/?p=111">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mitech.in.ua/?feed=rss2&#038;p=111</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mitech XHR-150 твердомер пластика по Роквеллу</title>
		<link>http://mitech.in.ua/?p=108</link>
		<comments>http://mitech.in.ua/?p=108#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2012 09:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lazarenko</dc:creator>
				<category><![CDATA[по Роквеллу]]></category>
		<category><![CDATA[Твердомер по Роквеллу]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mitech.in.ua/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Применяет моторизованный методом тестирования. Тестирование усилий могут быть загружены, сохранены и автоматически выгружены. Избегает техногенной ошибки и простой в использовании. Поэтому широко используется на многих предприятиях всего мира. Использование: жесткий пластик, каучук жесткий, алюминий, олова, меди, мягкой стали, синтетических смол, щелевых материалов &#8230; <a href="http://mitech.in.ua/?p=108">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mitech.in.ua/?feed=rss2&#038;p=108</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
