<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MITECH в Украине &#187; Испытательная машина</title>
	<atom:link href="http://mitech.in.ua/?feed=rss2&#038;tag=%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mitech.in.ua</link>
	<description>Производитель приборов неразрушающего контроля и технической диагностики</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Sep 2014 18:37:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>ME серия цифровых гидравлических универсальных испытательных машин</title>
		<link>http://mitech.in.ua/?p=170</link>
		<comments>http://mitech.in.ua/?p=170#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2012 12:52:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lazarenko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Испытательное оборудование]]></category>
		<category><![CDATA[Испытательная машина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mitech.in.ua/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[В основном применяются для полевых испытаний, и используется для оперативного контроля черной металлургии, транспортного строительства, машиностроения, строительной техники и электроэнергии фитингов и т.д. Он может отображать тестирование силы и перемещения данных, анализа индексов по прочности на растяжение, максимальная сила и &#8230; <a href="http://mitech.in.ua/?p=170">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mitech.in.ua/?feed=rss2&#038;p=170</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mitech (гидравлические).Ударного образца</title>
		<link>http://mitech.in.ua/?p=164</link>
		<comments>http://mitech.in.ua/?p=164#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2012 12:45:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lazarenko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Испытательное оборудование]]></category>
		<category><![CDATA[Испытательная машина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mitech.in.ua/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Благодаря принципу одного шага формирования, пазы обрабатываются ,при этом достаточно идентичности. Продукты этой серии в настоящее время можно разделить на следующие типы: Руководство влияние образцов на выемку протяжной станок (одним лезвием), электрического воздействия образца на выемку протяжной станок (двойным лезвием) &#8230; <a href="http://mitech.in.ua/?p=164">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mitech.in.ua/?feed=rss2&#038;p=164</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Машина испытания давления цемента MAW автоматическая</title>
		<link>http://mitech.in.ua/?p=159</link>
		<comments>http://mitech.in.ua/?p=159#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2012 12:41:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lazarenko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Испытательное оборудование]]></category>
		<category><![CDATA[Испытательная машина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mitech.in.ua/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[В соответствии с GB/T16491-2008, GB10238-2005, JJG139-1999 и GB/T17671-1999, это испытательная машина в основном используется для определения прочности на сжатие и изгиб обычного цемента. Основные цели D-тип, высокоточные системы регулирования двигателя для точного приведения, шариковый винт стержня для загрузки. Он имеет низкий &#8230; <a href="http://mitech.in.ua/?p=159">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mitech.in.ua/?feed=rss2&#038;p=159</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Машина испытания давления MEW-Y2000S с LCD дисплеем</title>
		<link>http://mitech.in.ua/?p=153</link>
		<comments>http://mitech.in.ua/?p=153#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2012 12:08:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lazarenko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Испытательное оборудование]]></category>
		<category><![CDATA[Испытательная машина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mitech.in.ua/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Это испытательная машина в основном используется для прочностных испытаний материалов, таких как кирпич, камень, цемент, бетон и другие строительные материалы. Именно в соответствии с GB/T50081-2002 стандарт, и может быть использован для механических испытаний и других материалов. Эта машина использует гидравлическую &#8230; <a href="http://mitech.in.ua/?p=153">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mitech.in.ua/?feed=rss2&#038;p=153</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mitech MEW серии</title>
		<link>http://mitech.in.ua/?p=149</link>
		<comments>http://mitech.in.ua/?p=149#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2012 11:58:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lazarenko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Испытательное оборудование]]></category>
		<category><![CDATA[Испытательная машина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mitech.in.ua/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[MEW серии с микрокомпьютером, гидравлическая универсальная испытательная машина в основном используется для механических испытаний свойств металлических и неметаллических материалов, таких как растяжение, сжатие, изгиб и сдвиг. Использование машины оснащены общими способами тестирования с помощью  программного обеспечения с простой операцией и &#8230; <a href="http://mitech.in.ua/?p=149">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mitech.in.ua/?feed=rss2&#038;p=149</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
