<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MITECH в Украине &#187; Расходомер</title>
	<atom:link href="http://mitech.in.ua/?feed=rss2&#038;tag=%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mitech.in.ua</link>
	<description>Производитель приборов неразрушающего контроля и технической диагностики</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Sep 2014 18:37:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Ультразвуковой расходомер TUF-2000S</title>
		<link>http://mitech.in.ua/?p=227</link>
		<comments>http://mitech.in.ua/?p=227#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2012 08:04:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lazarenko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ультразвуковой расходомер]]></category>
		<category><![CDATA[Расходомер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mitech.in.ua/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[Технические характеристики Скорость потока: -30…+30 м/с Линейная погрешность: 0,5% Погрешность: ±1%; линейная погрешность: 0,5%; повторяемая ошибка: 0,2% Допустимый диаметр трубы: от DN15 до DN3000 мм Противодействие интерференции: двойной сбалансированный сигнал различный в приемнике и сенсоре позволяет избежать интерференции Питание: 18…36 &#8230; <a href="http://mitech.in.ua/?p=227">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mitech.in.ua/?feed=rss2&#038;p=227</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TUF-2000P ультразвуковой расходомер</title>
		<link>http://mitech.in.ua/?p=223</link>
		<comments>http://mitech.in.ua/?p=223#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2012 07:52:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lazarenko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ультразвуковой расходомер]]></category>
		<category><![CDATA[Расходомер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mitech.in.ua/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[Технические характеристики Скорость потока: -30…+30 м/с Линейная погрешность: 0,5% Погрешность: ±1%; линейная погрешность: 0,5%; повторяемая ошибка: 0,2% Допустимый диаметр трубы: от DN15 до DN3000 мм Противодействие интерференции: двойной сбалансированный сигнал различный в приемнике и сенсоре позволяет избежать интерференции Выходной сигнал: &#8230; <a href="http://mitech.in.ua/?p=223">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mitech.in.ua/?feed=rss2&#038;p=223</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Расходомер TUF-2000F</title>
		<link>http://mitech.in.ua/?p=220</link>
		<comments>http://mitech.in.ua/?p=220#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2012 07:48:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lazarenko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ультразвуковой расходомер]]></category>
		<category><![CDATA[Расходомер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mitech.in.ua/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[Основные характеристики: Высокая точность измерений: Погрешность: ±1%; линейная погрешность: 0,5%; повторяемая ошибка: 0,2% Высокая степень защиты: Степень защиты прибора IP68. Он может работать под водой на глубине до 2 метров Большой диапазон измерений: Различные виды датчиков на выбор, допустимый диаметр &#8230; <a href="http://mitech.in.ua/?p=220">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mitech.in.ua/?feed=rss2&#038;p=220</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ультразвуковой расходомер TUF-2000H</title>
		<link>http://mitech.in.ua/?p=217</link>
		<comments>http://mitech.in.ua/?p=217#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2012 07:37:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lazarenko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ультразвуковой расходомер]]></category>
		<category><![CDATA[Расходомер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mitech.in.ua/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[Ультразвуковой расходомер TUF-2000H разработан для измерений скорости движения жидкости в закрытых трубопроводах. Приёмные датчики не контактные, зажимного (скобяного) типа, что несет в себе множество преимуществ работы при гарантии отсутствия неполадок и неисправностей, а также возможности лёгкого монтажа прибора на объект. &#8230; <a href="http://mitech.in.ua/?p=217">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mitech.in.ua/?feed=rss2&#038;p=217</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
