<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MITECH в Украине &#187; Твердомер по Бринеллю</title>
	<atom:link href="http://mitech.in.ua/?feed=rss2&#038;tag=%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80-%D0%BF%D0%BE-%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8E" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mitech.in.ua</link>
	<description>Производитель приборов неразрушающего контроля и технической диагностики</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Sep 2014 18:37:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Mitech HBS-3000 Цифровой твердомер по Бринеллю</title>
		<link>http://mitech.in.ua/?p=136</link>
		<comments>http://mitech.in.ua/?p=136#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2012 09:48:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lazarenko</dc:creator>
				<category><![CDATA[по Бринеллю]]></category>
		<category><![CDATA[Твердомер по Бринеллю]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mitech.in.ua/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[HBS-3000 цифровой твердомер по Бринеллю. Новая разработка твердомера нового поколения для определении твердости по шкале Бринелля. Усовершенствованный твердомер применяется для определения твердости по Бринеллю черных и цветных металлов. нагрузки подаются автоматически, программируемое программное обеспечение, высокая мощность оптического измерения, фото датчик и другие &#8230; <a href="http://mitech.in.ua/?p=136">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mitech.in.ua/?feed=rss2&#038;p=136</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mitech HBE-3000A Электронный твердомер по Бринеллю</title>
		<link>http://mitech.in.ua/?p=133</link>
		<comments>http://mitech.in.ua/?p=133#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2012 09:45:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lazarenko</dc:creator>
				<category><![CDATA[по Бринеллю]]></category>
		<category><![CDATA[Твердомер по Бринеллю]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mitech.in.ua/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[HBE-3000A цифровой твердомер по Бринеллю с 10 шагами тестируемых усилий,  может измерять значения твердости по каждым из 10 шкал твердости по Бринеллю. Прибор добавляет тип датчика в систему управления. Таким образом, измерение происходит  с высокой точностью, высокой точностью повторения, а также &#8230; <a href="http://mitech.in.ua/?p=133">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mitech.in.ua/?feed=rss2&#038;p=133</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mitech HBRV-187,5 автоматизированный твердомер Бринеллю Роквеллу и Виккерсу</title>
		<link>http://mitech.in.ua/?p=130</link>
		<comments>http://mitech.in.ua/?p=130#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2012 09:42:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lazarenko</dc:creator>
				<category><![CDATA[по Роквеллу/Виккерсу/Бринеллю]]></category>
		<category><![CDATA[Твердомер по Бринеллю]]></category>
		<category><![CDATA[Твердомер по Виккерсу]]></category>
		<category><![CDATA[Твердомер по Роквеллу]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mitech.in.ua/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[HBRV-187,5 автоматизированный твердомер по Бринеллю и Роквеллу. Также есть возможность определения по Виккерсу. 3 метода измерения, 7 шагов тестирования , способны удовлетворить практически всевозможные потребности в измерении твердости, удовлетворяет всем требованиям к испытанию. Стационарный твердомер обладает автоматическим приложением усилий для проведения &#8230; <a href="http://mitech.in.ua/?p=130">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mitech.in.ua/?feed=rss2&#038;p=130</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mitech HB-3000B цифровой твердомер по Бринеллю</title>
		<link>http://mitech.in.ua/?p=45</link>
		<comments>http://mitech.in.ua/?p=45#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2012 07:42:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lazarenko</dc:creator>
				<category><![CDATA[по Бринеллю]]></category>
		<category><![CDATA[Твердомер по Бринеллю]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mitech.in.ua/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Является единым продуктом сочетающим точные механические структуры с компьютерным управлением. С помощью оптических, механических и электрических контур систем, и поэтому он является самой передовой установкой для определения твердости по Бриннелю. Прибор принимает моторизованную испытательную силу приложения без блоков. Точность датчика &#8230; <a href="http://mitech.in.ua/?p=45">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mitech.in.ua/?feed=rss2&#038;p=45</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
