<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MITECH в Украине &#187; Толщиномеры</title>
	<atom:link href="http://mitech.in.ua/?feed=rss2&#038;tag=%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mitech.in.ua</link>
	<description>Производитель приборов неразрушающего контроля и технической диагностики</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Sep 2014 18:37:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Mitech MT150 Ультразвуковой толщиномер</title>
		<link>http://mitech.in.ua/?p=38</link>
		<comments>http://mitech.in.ua/?p=38#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2012 07:23:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lazarenko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Толщиномеры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mitech.in.ua/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Спецификация: Совместимо для различных зондов Высокая точность Малоэнергичная конструкция функция калибровки по двум точкам 2 режима работы Автоматический сон и автоматическая функция для того чтобы сохранить время работы от батарей Функция памяти: данные сохраняют, восстанавливают или удаляют сигнал тревоги, на &#8230; <a href="http://mitech.in.ua/?p=38">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mitech.in.ua/?feed=rss2&#038;p=38</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mitech MT200 Ультразвуковой толщиномер</title>
		<link>http://mitech.in.ua/?p=34</link>
		<comments>http://mitech.in.ua/?p=34#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2012 07:17:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lazarenko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Толщиномеры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mitech.in.ua/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[ОСОБЕННОСТИ  Возможность проведения измерений в широком диапазоне материалов благодаря четырем моделям датчиков. Зонд-Zero, функция скорости звука, функции калибровки. Калибровки по двум точкам. Два режима работы: одиночный режим точки и режим сканирования. Функция автоматического выключения питания для экономии энергии батареи. Дополнительное &#8230; <a href="http://mitech.in.ua/?p=34">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mitech.in.ua/?feed=rss2&#038;p=34</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mitech MT160 Ультразвуковой толщиномер</title>
		<link>http://mitech.in.ua/?p=29</link>
		<comments>http://mitech.in.ua/?p=29#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2012 07:11:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lazarenko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Толщиномеры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mitech.in.ua/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Ультразвуковой толщиномер МТ-160 измеряет толщину широкого спектра металлов, пластика, керамики, композитов, эпоксидных смол, стекла и других хорошо проводящих материалов. Толщиномер подходит для высокотемпературных измерений и измерения толщины неоднородных материалов. Технические особенности толщиномера МТ-160: Диапазон измерения: от 0,75 до 300 мм. &#8230; <a href="http://mitech.in.ua/?p=29">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mitech.in.ua/?feed=rss2&#038;p=29</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mitech MCT200 Толщиномер покрытий</title>
		<link>http://mitech.in.ua/?p=25</link>
		<comments>http://mitech.in.ua/?p=25#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2012 07:07:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lazarenko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Толщиномеры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mitech.in.ua/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Технические характеристики: Принцип измерения: магнитная индукция и вихретоковый, Диапазон измерения: 0 ~ 1250 мкм, в зависимости от зонда. максимальный 10 мм для зонда F10. Низкое разрешение диапазона: 0,1 мкм Точность : ± (3% Толщина +1) мкм, в зависимости от датчика и условий измерения Дисплей : 4 цифры, &#8230; <a href="http://mitech.in.ua/?p=25">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mitech.in.ua/?feed=rss2&#038;p=25</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
