<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MITECH в Украине</title>
	<atom:link href="http://mitech.in.ua/?feed=rss2&#038;p=34" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mitech.in.ua</link>
	<description>Производитель приборов неразрушающего контроля и технической диагностики</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Sep 2014 18:37:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Вихретоковый дефектоскоп MEC-100</title>
		<link>http://mitech.in.ua/?p=266</link>
		<comments>http://mitech.in.ua/?p=266#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2012 09:48:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lazarenko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Вихретоковые]]></category>
		<category><![CDATA[Вихретоковый дефектоскоп]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mitech.in.ua/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[Компания имеет многолетний опыт производства оборудования для вихретокового контроля, отвечающих потребностям всех типов пользователей. Может широко использоваться для контроля в различных типах цветных металлов, трубах из черных металлов, различных профилей. Прибор высокочувствительный к обнаружению дефектов в металлических трубах, проволоки. Таких &#8230; <a href="http://mitech.in.ua/?p=266">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mitech.in.ua/?feed=rss2&#038;p=266</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Портативный вихретоковый дефектоскоп MEC-100P</title>
		<link>http://mitech.in.ua/?p=262</link>
		<comments>http://mitech.in.ua/?p=262#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2012 08:53:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lazarenko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Вихретоковые]]></category>
		<category><![CDATA[Вихретоковый дефектоскоп]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mitech.in.ua/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[Портативный вихретоковый дефектоскоп широко используется в военной промышленности, авиации, железной дороге, промышленных и горнодобывающих предприятиях. Это мульти-функциональный, практичный, экономически эффективный дефектоскоп. Компания имеет многолетний опыт производства оборудования для вихретокового контроля, отвечающих потребностям всех типов пользователей. Может широко использоваться для контроля &#8230; <a href="http://mitech.in.ua/?p=262">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mitech.in.ua/?feed=rss2&#038;p=262</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MFD350B ультразвуковой дефектоскоп</title>
		<link>http://mitech.in.ua/?p=254</link>
		<comments>http://mitech.in.ua/?p=254#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2012 14:09:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lazarenko</dc:creator>
				<category><![CDATA[ультразвуковые]]></category>
		<category><![CDATA[Ультразвуковые дефектоскопы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mitech.in.ua/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[Особенностью является низкий уровень энергопотребления, позволяющий работать в автономном режиме до 8- ми часов, что важно для портативного прибора. Осуществлять зарядку можно непосредственно с установленной батареей в дефектоскопе, так и используя внешнее зарядное устройство. Диапазон  Дефектоскоп позволяет выполнять анализ материалов с толщиной &#8230; <a href="http://mitech.in.ua/?p=254">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mitech.in.ua/?feed=rss2&#038;p=254</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mitech MFD500B ультразвуковой дефектоскоп</title>
		<link>http://mitech.in.ua/?p=250</link>
		<comments>http://mitech.in.ua/?p=250#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2012 13:16:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lazarenko</dc:creator>
				<category><![CDATA[ультразвуковые]]></category>
		<category><![CDATA[Ультразвуковые дефектоскопы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mitech.in.ua/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[MFD500B Портативный ультразвуковой дефектоскоп принимает международные передовые технологии. В приборе используются технологии искусственного интеллекта. С помощью ультразвукового дефектоскопа MFD500B можете проверить, сориентироваться, оценить и диагностировать различные дефекты, такие как трещины, отверстие быстро и точно, без каких-либо разрушений. Дефектоскоп может быть использован не только &#8230; <a href="http://mitech.in.ua/?p=250">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mitech.in.ua/?feed=rss2&#038;p=250</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mitech MFD510B ультразвуковой дефектоскоп</title>
		<link>http://mitech.in.ua/?p=245</link>
		<comments>http://mitech.in.ua/?p=245#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2012 12:36:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lazarenko</dc:creator>
				<category><![CDATA[ультразвуковые]]></category>
		<category><![CDATA[Ультразвуковые дефектоскопы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mitech.in.ua/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[MFD510B Портативный ультразвуковой дефектоскоп может проверить, оценить и диагностировать различные дефектов, такие как не расплавленный сварной шов, трещины, включения, отверстие с воздухом быстро и точно, без каких-либо разрушений. Он широко используется в сферах энергетики, военная промышленность, авиация, железнодорожный транспорт, автомобильной промышленности и &#8230; <a href="http://mitech.in.ua/?p=245">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mitech.in.ua/?feed=rss2&#038;p=245</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mitech MFD800C</title>
		<link>http://mitech.in.ua/?p=241</link>
		<comments>http://mitech.in.ua/?p=241#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2012 09:38:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lazarenko</dc:creator>
				<category><![CDATA[ультразвуковые]]></category>
		<category><![CDATA[Ультразвуковые дефектоскопы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mitech.in.ua/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[Цифровой ультразвуковой дефектоскоп с цветным дисплеем и множеством новых возможностей для удовлетворения сложных требований к испытанию. Он сочетает в себе обширные настройки дефектоскопа и измерений, большой объём хранения данных, а также возможность передавать подробные данные на компьютер через высокоскоростной порт &#8230; <a href="http://mitech.in.ua/?p=241">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mitech.in.ua/?feed=rss2&#038;p=241</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mitech MFD800B ультразвуковой дефектоскоп</title>
		<link>http://mitech.in.ua/?p=237</link>
		<comments>http://mitech.in.ua/?p=237#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2012 08:58:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lazarenko</dc:creator>
				<category><![CDATA[ультразвуковые]]></category>
		<category><![CDATA[Ультразвуковые дефектоскопы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mitech.in.ua/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[Цифровой ультразвуковой дефектоскоп с цветным дисплеем и множеством новых возможностей для удовлетворения сложных требований к испытанию. Он сочетает в себе обширные настройки дефектоскопа и измерений, большой объём хранения данных, а также возможность передавать подробные данные на компьютер через высокоскоростной порт &#8230; <a href="http://mitech.in.ua/?p=237">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mitech.in.ua/?feed=rss2&#038;p=237</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ультразвуковой дефектоскоп MITECH MFD650C</title>
		<link>http://mitech.in.ua/?p=233</link>
		<comments>http://mitech.in.ua/?p=233#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2012 08:41:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lazarenko</dc:creator>
				<category><![CDATA[ультразвуковые]]></category>
		<category><![CDATA[Ультразвуковые дефектоскопы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mitech.in.ua/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[MFD650C Портативный ультразвуковой дефектоскоп с высоким разрешением и цветным ЖК-дисплеем. Цвет фона и цвет волны можно выбирать в зависимости от окружающей среды. Яркость ЖК-дисплея можно установить вручную. Продолжительность работы в течение 8 часов, с высокой производительностью литий-ионный аккумулятор. Опционально поставляется &#8230; <a href="http://mitech.in.ua/?p=233">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mitech.in.ua/?feed=rss2&#038;p=233</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ультразвуковой расходомер TUF-2000S</title>
		<link>http://mitech.in.ua/?p=227</link>
		<comments>http://mitech.in.ua/?p=227#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2012 08:04:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lazarenko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ультразвуковой расходомер]]></category>
		<category><![CDATA[Расходомер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mitech.in.ua/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[Технические характеристики Скорость потока: -30…+30 м/с Линейная погрешность: 0,5% Погрешность: ±1%; линейная погрешность: 0,5%; повторяемая ошибка: 0,2% Допустимый диаметр трубы: от DN15 до DN3000 мм Противодействие интерференции: двойной сбалансированный сигнал различный в приемнике и сенсоре позволяет избежать интерференции Питание: 18…36 &#8230; <a href="http://mitech.in.ua/?p=227">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mitech.in.ua/?feed=rss2&#038;p=227</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TUF-2000P ультразвуковой расходомер</title>
		<link>http://mitech.in.ua/?p=223</link>
		<comments>http://mitech.in.ua/?p=223#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2012 07:52:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lazarenko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ультразвуковой расходомер]]></category>
		<category><![CDATA[Расходомер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mitech.in.ua/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[Технические характеристики Скорость потока: -30…+30 м/с Линейная погрешность: 0,5% Погрешность: ±1%; линейная погрешность: 0,5%; повторяемая ошибка: 0,2% Допустимый диаметр трубы: от DN15 до DN3000 мм Противодействие интерференции: двойной сбалансированный сигнал различный в приемнике и сенсоре позволяет избежать интерференции Выходной сигнал: &#8230; <a href="http://mitech.in.ua/?p=223">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mitech.in.ua/?feed=rss2&#038;p=223</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
